RingCentral versus Ringover
Ervaar superieure gesprekskwaliteit, naadloze integraties en budgetvriendelijke abonnementen voor alle bedrijven met Ringover!
Ringover versus RingCentral:
de keuze is duidelijk
Het kiezen van de juiste cloudcommunicatieoplossing kan een uitdaging zijn. We hebben de vergelijking tussen Ringover en RingCentral vereenvoudigd om uw besluitvormingsproces te vergemakkelijken. Bekijk hoe de platforms het op de belangrijkste gebieden van elkaar onderscheiden!
| Criteria | Ringover | RingCentral |
|---|---|---|
| Prijzen en abonnementen | Eenvoudige prijzen vanaf 21€ per maand. | Verwarrende prijsstructuur. Begint vanaf 20 USD/maand, maar verwacht meer te betalen, aangezien basisfuncties zoals gespreksopname niet zijn inbegrepen in het startpakket. |
| Transparante facturering | Geen verrassingen. Openbaar beschikbare prijzen. | Verborgen kosten die je later in het aankoopproces zult ontdekken, en verwacht moeilijke annuleringen. |
| Unified Communications en Cloud Contact Centre | Alles-in-één-platform voor naadloze communicatie. | Ongesamenhangende gebruikerservaring met afzonderlijke platforms voor MVP en Contact Centre. |
| Integraties | Meer dan 60 essentiële integraties. Alles wat je nodig hebt. | Meer dan 300 integraties. Kwantiteit boven kwaliteit. |
| Gebruiks- en installatiegemak | Moderne, intuïtieve interface. Snelle onboarding. | Verouderde gebruikersinterface. Langdurig installatieproces. |
| Kwaliteit van de klantenservice | Best beoordeelde ondersteuning. Wij staan voor je klaar. | Berucht om ondermaatse service. Geloof ons niet zomaar op ons woord en vergelijk beoordelingen op beoordelingsplatforms. |
Laat te complexe en te dure tools je bedrijf niet belasten
Schakel vandaag nog over naar Ringover!
Til je cloudcommunicatie naar een hoger niveau met Ringover
Ontdek de belangrijkste verschillen tussen Ringover en RingCentral en leer hoe we een superieure, kosteneffectieve cloudcommunicatieoplossing bieden die is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf.
| Criteria | Ringover | RingCentral |
|---|---|---|
| Onbeperkt bellen naar meer dan 110 landen | Betaal extra voor oproepen buiten de VS/CANADA |
|
| Host een vast nummer in meer dan 14 landen | ||
| Host een vast nummer in meer dan 65 landen | ||
| Belangrijkste CCass-functies inbegrepen in basisabonnementen | Afzonderlijke abonnementen voor contactcentrumfuncties |
|
| Status (Snoozen) | ||
| Powerdialler | ||
| Transcriptie van voicemail | ||
| Gespreksopname | ||
| IVR | ||
| Live-oproepmonitoring | ||
| Integraties met Salesforce, Zendesk en meer* | ||
| Prioritaire en aanpasbare oproepwachtrijen | ||
| Ontwikkelaarsplatform en toegang tot API's | ||
| Geavanceerde gespreksmonitoring, binnenvallen, fluisteren | ||
| HD-videogesprekken en -vergaderingen | ||
| Breakout-ruimtes | ||
| Whiteboarden | ||
| Onbeperkt aantal sms-berichten per gebruiker | ||
| Onbeperkt bellen naar het binnenland | ||
| Dichtstbijzijnde getal | ||
| Onbeperkt bellen per gebruiker |
Bron: Ringcentral.com - 11 april 2023
Wij zijn bevooroordeeld, maar je hoeft ons niet te geloven!
| Platforms | Ringover | RingCentral |
|---|---|---|
| Capterra | 4,7/5 | 4,2/5 |
| G2 | 4,6/5 | 3,9/5 |
| Crozdesk | 4,7/5 | 3,8/5 |
Laatst bijgewerkt op 11 april 2023
Meld je aan en begin binnen enkele minuten met bellen
- Je hoeft geen nummers te wijzigen
- Geen extra uitrusting nodig
- Onmiddellijke activering van de lijn
- CRM-integratie met één klik
- Ondersteuning door een adviseur van Ringover
- Handig via de mobiele app of de website