Het slimste en meest betaalbare alternatief voor Nextiva
Ontdek de alles-in-één-oplossing van Ringover - ideaal voor bedrijven van elke omvang. Profiteer van naadloze integraties, flexibele prijzen en een intuïtieve interface die groei stimuleert zonder dat het een fortuin kost.
Ringover versus Nextiva:
de keuze is duidelijk
Het kiezen van de juiste cloudcommunicatieoplossing kan een uitdaging zijn. We hebben de vergelijking tussen Ringover en Nextiva gestroomlijnd om uw besluitvormingsproces te vergemakkelijken. Bekijk hoe de platforms het op de belangrijkste gebieden van elkaar onderscheiden!
| Criteria | Ringover | Nextiva |
|---|---|---|
| Prijzen en abonnementen | Eenvoudige en lagere prijzen vanaf 21€ per maand. Betaal niet meer naarmate je groeit. | Hogere prijzen met een verwarrende prijsstructuur. Vanaf 24 USD/maand. Mogelijk niet geschikt voor kleine bedrijven. Afzonderlijke abonnementen voor de Contact Centre-oplossing. Verwacht meer te betalen naarmate je groeit. |
| Transparante facturering | Geen verrassingen. Openbaar beschikbare prijzen. | Neem contact op met de verkoopafdeling om de prijzen voor de Contact Centre-oplossing te ontdekken. |
| Unified Communications en Cloud Contact Centre | Alles-in-één-platform voor naadloze communicatie. | Ongesamenhangende gebruikerservaring met afzonderlijke platforms voor MVP en Contact Centre. |
| Integraties | Meer dan 60 essentiële integraties. Alles wat je nodig hebt en meer. | Beperkte integraties (23). Aangepaste integraties alleen beschikbaar voor Enterprise-abonnementen. |
| Gebruiks- en installatiegemak | Moderne, intuïtieve interface. Snelle onboarding. | Verwarrende gebruikersinterface. Het is erg moeilijk om snel of zelf te beginnen. |
Upgrade naar een moderne, kosteneffectieve communicatieoplossing
Vraag vandaag nog een Ringover-demo aan!
Til je cloudcommunicatie naar een hoger niveau met Ringover
Ontdek de belangrijkste verschillen tussen Ringover en Nextiva en leer hoe we een superieure, kosteneffectieve cloudcommunicatieoplossing bieden die is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf.
| Criteria | Ringover | Nextiva |
|---|---|---|
| Onbeperkt bellen naar meer dan 110 landen | Extra betalen voor oproepen buiten de VS/het VK |
|
| Host een vast nummer in meer dan 14 landen | ||
| Host een vast nummer in meer dan 65 landen | Vanaf 47€/mnd |
|
| Belangrijkste CCass-functies in de basisabonnementen | Afzonderlijke abonnementen voor contactcentrumfuncties |
|
| Status (Snoozen) | ||
| Powerdialler | ||
| Transcriptie van voicemail | ||
| Call Pop | ||
| Oproepcampagnes | ||
| Radiocoach | ||
| Gespreksopname | Vanaf 36 USD |
|
| IVR | ||
| Live gespreksmonitoring | Vanaf 47€/mnd |
Vanaf 36 USD |
| Geavanceerde gespreksmonitoring, binnenvallen, fluisteren | Vanaf 47€/mnd |
Vanaf 36 USD |
| Ontwikkelaarsplatform en toegang tot API's | ||
| Integraties | 60+ | 23+ |
| Integraties met Salesforce, Zendesk en meer* | Vanaf 47€/mnd |
Vanaf 36 USD |
| Prioritaire en aanpasbare oproepwachtrijen | Vanaf 47€/mnd |
Vanaf 36 USD |
| Ontwikkelaarsplatform en toegang tot API's | ||
| Sms-campagnes | ||
| HD-videogesprekken en -vergaderingen | (Beperkt door abonnementen) |
|
| Breakout-ruimtes | ||
| CRM |
Disclaimer: Vergelijking alleen gebaseerd op basisabonnementen voor beide tools; de vermelde prijzen geven functies van een hoger niveau weer; raadpleeg nextiva.com voor nauwkeurige, actuele abonnementsgegevens en aanbiedingen
Wij zijn bevooroordeeld, maar je hoeft ons niet te geloven!
| Platforms | Ringover | Nextiva |
|---|---|---|
| Capterra | 4,7/5 | 4/5 |
| G2 | 4,6/5 | 4,4/5 |
| Softwareadvies | 4,5/5 | 4/5 |
| Crozdesk | 4,7/5 | 4,4/5 |
Laatst bijgewerkt op 11 april 2023
Laat de complexiteit achter je en geniet van een naadloze overgang naar Ringover
- Je hoeft geen nummers te wijzigen
- Geen extra uitrusting nodig
- Onmiddellijke activering van de lijn
- CRM-integratie met één klik
- Ondersteuning door een adviseur van Ringover
- Handig via de mobiele app of de website